国泰基金管理有限公司
Guotai Asset Management Co., Ltd.
国泰中证全指证券公司ETF(512880) 2019年度三年期指数型金牛基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2021-02-26
国泰基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 786.85 | 134.36 | 7/116 |
基金数量(只) | 52 | 14.84 | 10/116 |
基金经理数量 | 12 | 5.11 | 13/116 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰国证医药卫生行业指数分级 160219 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-27 | 0.9224 | 2.3074 | 2.00% | 29.42% | 56.64% | 17.35 | 梁杏 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰研究精选两年持有混合 008370 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.6726 | 1.6726 | 1.84% | 39.60% | - | 10.67 | 徐治彪 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
国泰大健康股票 001645 | 吧 档案 | 股票型 | 10-27 | 3.1480 | 3.4800 | 1.81% | 34.86% | 80.96% | 20.83 | 徐治彪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰智能汽车股票 001790 | 吧 档案 | 股票型 | 10-27 | 1.8020 | 1.8020 | 1.75% | 56.15% | 113.00% | 43.98 | 王阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰金鹰增长混合 020001 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.3670 | 5.2918 | 1.74% | 23.88% | 34.22% | 31.90 | 徐治彪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰价值经典混合(LOF) 160215 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 2.1000 | 2.7100 | 1.69% | 25.75% | 40.56% | 13.13 | 徐治彪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 | 吧 档案 | 联接基金 | 10-27 | 1.8962 | 1.8962 | 1.41% | 27.13% | 62.33% | 4.99 | 梁杏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 | 吧 档案 | 联接基金 | 10-27 | 1.9120 | 1.9120 | 1.41% | 27.32% | 62.86% | 2.13 | 梁杏 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰创业板指数(LOF) 160223 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-27 | 1.2548 | 1.2548 | 1.32% | 31.59% | 56.44% | 1.93 | 徐成城 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰蓝筹精选混合A 008174 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.3860 | 1.3860 | 1.28% | 36.81% | - | 21.10 | 李恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰蓝筹精选混合C 008175 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.3815 | 1.3815 | 1.28% | 36.47% | - | 0.17 | 李恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰互联网+股票 001542 | 吧 档案 | 股票型 | 10-27 | 2.6790 | 2.8380 | 1.21% | 48.01% | 57.77% | 12.67 | 彭凌志 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰新经济灵活配置混合 000742 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 2.4690 | 3.3750 | 1.19% | 48.91% | 56.27% | 10.40 | 彭凌志 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰智能装备股票 001576 | 吧 档案 | 股票型 | 10-27 | 2.2080 | 2.2080 | 1.19% | 67.53% | 101.28% | 4.82 | 王阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰优势行业混合 005819 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.8910 | 1.8910 | 1.19% | 51.85% | 68.57% | 2.26 | 彭凌志 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰价值精选灵活配置混合 005726 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 2.3243 | 2.3243 | 1.16% | 49.57% | 70.09% | 11.12 | 王阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰金马稳健混合 020005 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.4420 | 7.0820 | 1.12% | 38.26% | 44.71% | 11.52 | 李恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 | 吧 档案 | 联接基金 | 10-27 | 1.4933 | 1.4933 | 1.08% | 47.41% | - | 0.45 | 徐成城 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰大农业股票 001579 | 吧 档案 | 股票型 | 10-27 | 2.3590 | 2.3590 | 1.07% | 20.91% | 49.78% | 4.30 | 程洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 | 吧 档案 | 联接基金 | 10-27 | 1.4955 | 1.4955 | 1.07% | 47.60% | - | 0.28 | 徐成城 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰融安多策略灵活配置混合 003516 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 2.7131 | 2.7131 | 0.96% | 32.52% | 67.77% | 12.84 | 林小聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰事件驱动策略混合 020023 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 4.9250 | 4.9250 | 0.90% | 48.16% | 83.09% | 1.52 | 林小聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰可转债债券 005246 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.3520 | 1.3520 | 0.90% | 12.21% | 26.71% | 0.55 | 刘波 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰国证有色金属行业指数分级 160221 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-27 | 0.8794 | 0.6642 | 0.87% | 24.74% | 25.94% | 34.00 | 谢东旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.7075 | 1.7075 | 0.83% | 31.26% | 66.65% | 7.84 | 程洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.6823 | 1.6823 | 0.83% | 30.93% | 65.81% | 1.29 | 程洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰区位优势混合 020015 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 4.1820 | 4.2270 | 0.82% | 32.13% | 51.69% | 3.61 | 饶玉涵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰国证新能源汽车指数 160225 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-27 | 1.3257 | 1.3257 | 0.80% | 51.39% | 75.66% | 12.35 | 谢东旭 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰央企改革股票 001626 | 吧 档案 | 股票型 | 10-27 | 2.0550 | 2.0550 | 0.78% | 36.45% | 59.55% | 2.05 | 饶玉涵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰黄金ETF联接A 000218 | 吧 档案 | 联接基金 | 10-27 | 1.5042 | 1.5042 | 0.76% | 5.63% | 16.73% | 1.60 | 艾小军 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
国泰金鼎价值混合 519021 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 0.8070 | 2.9390 | 0.75% | 29.12% | 44.88% | 11.14 | 饶玉涵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰黄金ETF联接C 004253 | 吧 档案 | 联接基金 | 10-27 | 1.4987 | 1.4987 | 0.75% | 5.45% | 16.32% | 1.29 | 艾小军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰金鑫股票 519606 | 吧 档案 | 股票型 | 10-27 | 2.4570 | 2.6670 | 0.74% | 32.60% | 62.82% | 9.19 | 申坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰景气行业灵活配置混合 003593 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.3052 | 1.9079 | 0.73% | 41.66% | 49.72% | 4.13 | 杨飞 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰金牛创新成长混合 020010 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.9410 | 3.2080 | 0.73% | 33.68% | 75.25% | 21.36 | 程洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 3.4600 | 4.7340 | 0.70% | 31.41% | 49.78% | 9.27 | 杨飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰聚信价值优势混合C 000363 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 2.5280 | 3.5220 | 0.68% | 31.53% | 79.42% | 18.28 | 程洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰聚信价值优势混合A 000362 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 2.5130 | 3.5110 | 0.68% | 31.85% | 80.40% | 31.44 | 程洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰估值优势混合(LOF) 160212 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 3.3940 | 3.3940 | 0.65% | 29.64% | 46.42% | 14.88 | 杨飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 | 吧 档案 | 联接基金 | 10-27 | 1.4538 | 1.4538 | 0.64% | 22.21% | - | 8.30 | 梁杏 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 | 吧 档案 | 联接基金 | 10-27 | 1.4498 | 1.4498 | 0.63% | 22.02% | - | 15.64 | 梁杏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰成长优选混合 020026 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 3.9370 | 4.4590 | 0.59% | 31.32% | 61.95% | 17.77 | 申坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰国证食品饮料行业指数分级 160222 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-27 | 1.1258 | 2.8988 | 0.54% | 50.56% | 64.25% | 61.05 | 梁杏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰金龙行业混合 020003 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 0.8000 | 5.8260 | 0.50% | 27.19% | 44.93% | 16.09 | 杨飞 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰金鹏蓝筹混合 020009 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.4360 | 3.0630 | 0.49% | 33.33% | 50.84% | 5.54 | 胡松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰价值优选灵活配置混合 501064 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 2.1079 | 2.1079 | 0.43% | 33.92% | 59.18% | 5.06 | 郑有为 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
国泰量化策略收益混合 000199 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.6841 | 1.9931 | 0.41% | 29.56% | 27.88% | 0.68 | 高崇南 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰国证航天军工指数 501019 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-27 | 1.1462 | 1.1462 | 0.41% | 37.12% | 44.72% | 2.36 | 艾小军 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰沪深300指数增强A 000512 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-27 | 1.5510 | 2.2710 | 0.35% | 34.74% | 34.42% | 2.66 | 谢东旭 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
国泰沪深300指数增强C 002063 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-27 | 1.5238 | 2.2438 | 0.35% | 34.67% | 34.29% | 1.20 | 谢东旭 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰民利策略收益混合 002458 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.3331 | 1.3331 | 0.35% | 18.06% | 26.01% | 3.34 | 戴计辉 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
国泰鑫睿混合 007835 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.7350 | 1.7350 | 0.31% | 34.26% | - | 11.01 | 程洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰致远优势混合 009474 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.0040 | 1.0040 | 0.31% | - | - | 82.32 | 郑有为 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰睿吉灵活配置混合A 000953 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.0170 | 1.2620 | 0.30% | 15.50% | 22.06% | 3.41 | 戴计辉 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰大制造两年持有期混合 008415 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.0929 | 1.0929 | 0.30% | - | - | 17.95 | 程洲 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰江源优势精选混合 005730 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.6967 | 1.6967 | 0.29% | 44.18% | 73.97% | 5.36 | 郑有为 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰安康定期支付混合A 000367 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.7740 | 1.7740 | 0.28% | 13.21% | 19.14% | 3.73 | 王琳 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国泰安康定期支付混合C 002061 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 3.2060 | 3.2060 | 0.28% | 13.13% | 18.96% | 0.02 | 王琳 | 限大额 | - | 购买 |
国泰深证TMT50指数分级 160224 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-27 | 0.9274 | 1.0260 | 0.25% | 27.44% | 42.00% | 4.85 | 艾小军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰宏益一年持有期混合A 009481 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.0915 | 1.0915 | 0.24% | - | - | 5.93 | 樊利安 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
国泰宏益一年持有期混合C 009482 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.0889 | 1.0889 | 0.24% | - | - | 0.16 | 樊利安 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰普益混合C 003755 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.3249 | 1.4239 | 0.23% | 16.15% | 20.76% | 1.32 | 王琳 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰普益混合A 003754 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.3349 | 1.4339 | 0.23% | 16.20% | 20.88% | 1.99 | 王琳 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.7820 | 1.7820 | 0.22% | 15.64% | 23.24% | 2.00 | 戴计辉 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国泰浓益灵活配置混合A 000526 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.3840 | 1.5490 | 0.22% | 12.49% | 17.65% | 2.97 | 樊利安 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.7970 | 1.7970 | 0.22% | 15.56% | 23.00% | 3.30 | 戴计辉 | 限大额 | - | 购买 |
国泰鑫策略价值混合 002197 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.4132 | 1.4132 | 0.22% | 20.51% | 32.10% | 0.88 | 王琳 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰民福策略价值混合 002489 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.3996 | 1.3996 | 0.22% | 15.43% | 23.65% | 4.14 | 戴计辉 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
国泰安益灵活配置混合A 001850 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.3596 | 1.4556 | 0.21% | 15.63% | 19.90% | 2.83 | 王琳 | 限大额 | - | 购买 |
国泰安益灵活配置混合C 004252 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.3598 | 1.4558 | 0.21% | 15.58% | 19.79% | 0.17 | 王琳 | 限大额 | - | 购买 |
国泰量化成长优选混合A 005095 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.2207 | 1.2207 | 0.21% | 30.25% | 41.07% | 0.94 | 艾小军 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 | 吧 档案 | 联接基金 | 10-27 | 1.1263 | 1.1263 | 0.21% | 14.65% | - | 0.22 | 梁杏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 | 吧 档案 | 联接基金 | 10-27 | 1.1288 | 1.1288 | 0.21% | 14.81% | - | 0.16 | 梁杏 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰睿吉灵活配置混合C 000954 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.0100 | 1.1980 | 0.20% | 15.37% | 21.83% | 1.83 | 戴计辉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰金龙债券A 020002 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.0260 | 1.7980 | 0.20% | -0.58% | -4.38% | 0.92 | 王玉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰策略价值灵活配置混合 020022 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 2.0470 | 2.0470 | 0.20% | 19.92% | 26.67% | 4.16 | 艾小军 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
国泰浓益灵活配置混合C 002059 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 2.6280 | 2.9450 | 0.19% | 12.43% | 17.47% | 2.20 | 樊利安 | 限大额 | - | 购买 |
国泰沪深300指数A 020011 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-27 | 1.0955 | 1.5683 | 0.19% | 28.34% | 26.22% | 16.32 | 艾小军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰量化成长优选混合C 005096 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.1927 | 1.1927 | 0.19% | 29.73% | 39.92% | 0.09 | 艾小军 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰沪深300指数C 005867 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-27 | 1.0893 | 1.0893 | 0.19% | 28.03% | 25.58% | 0.02 | 艾小军 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰融丰外延增长混合(LOF) 501017 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.0252 | 1.0420 | 0.18% | 12.15% | 19.92% | 3.39 | 樊利安 | 限大额 | 1.50% | 购买 |
国泰民益混合(LOF)A 160220 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.6088 | 1.6088 | 0.18% | 12.50% | 18.84% | 1.77 | 樊利安 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰民益混合(LOF)C 160226 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.6314 | 1.6314 | 0.18% | 12.45% | 18.71% | 3.04 | 樊利安 | 限大额 | - | 购买 |
国泰中证500指数增强C 003761 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-27 | 1.2700 | 1.2700 | 0.18% | 20.64% | 23.55% | 0.37 | 谢东旭 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰中证500指数增强A 003760 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-27 | 1.2868 | 1.2868 | 0.18% | 20.65% | 23.60% | 0.08 | 谢东旭 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰量化收益灵活配置混合 001789 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.2640 | 1.3300 | 0.16% | 12.56% | 16.28% | 3.07 | 梁杏 | 限大额 | - | 购买 |
国泰多策略收益混合 001922 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.3916 | 1.3916 | 0.14% | 13.71% | 21.41% | 2.53 | 王琳 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰金泰灵活配置混合A 519020 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.9954 | 1.8952 | 0.14% | 48.52% | 56.91% | 2.29 | 李海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
国泰信用互利债券A 160217 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.0918 | 1.5394 | 0.13% | -0.78% | 2.07% | 0.98 | 王玉 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰金泰灵活配置混合C 519022 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 2.0154 | 2.1004 | 0.13% | 48.44% | 56.76% | 0.28 | 李海 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰信用互利债券C 008504 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.0910 | 1.1466 | 0.13% | -0.84% | - | 0.01 | 王玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰金龙债券C 020012 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 0.9700 | 1.7630 | 0.10% | -0.82% | -4.67% | 0.09 | 王玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰中国企业境外高收益债 000103 | 吧 档案 | QDII | 10-26 | 1.3800 | 1.3800 | 0.08% | 0.06% | -6.91% | 1.43 | 吴向军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰兴益灵活配置混合A 001265 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.2310 | 1.3760 | 0.08% | 11.81% | 13.67% | 0.60 | 王琳 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
国泰企业信用精选C人民币 004164 | 吧 档案 | QDII | 10-26 | 1.0942 | 1.0942 | 0.07% | -0.70% | -4.93% | 0.28 | 吴向军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.0559 | 1.0559 | 0.07% | 3.35% | - | 5.53 | 程洲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.0607 | 1.0607 | 0.07% | 3.65% | - | 23.93 | 程洲 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰双利债券A 020019 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.5660 | 1.8320 | 0.06% | 3.03% | 6.53% | 0.30 | 王琳 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰企业信用精选A人民币 004161 | 吧 档案 | QDII | 10-26 | 1.1100 | 1.1100 | 0.06% | -0.42% | -4.45% | 0.56 | 吴向军 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰企业信用精选A美元现汇 004162 | 吧 档案 | QDII | 10-26 | 0.1664 | 0.1664 | 0.06% | 5.72% | 1.34% | 0.56 | 吴向军 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰企业信用精选A美元现钞 004163 | 吧 档案 | QDII | 10-26 | 0.1664 | 0.1664 | 0.06% | 5.72% | 1.34% | 0.56 | 吴向军 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰民安增益纯债C 006340 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.0344 | 1.0431 | 0.03% | -1.45% | 2.00% | 0.04 | 黄志翔 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰聚禾纯债债券 006596 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.0026 | 1.0567 | 0.03% | -1.06% | 2.79% | 23.68 | 胡智磊 | 限大额 | - | 购买 |
国泰兴富三个月定开债 007278 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-27 | 1.0084 | 1.0435 | 0.03% | -0.85% | 3.66% | 10.24 | 黄志翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 | 吧 档案 | 联接基金 | 10-27 | 1.0912 | 1.0912 | 0.03% | 3.54% | 14.69% | 1.80 | 艾小军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 | 吧 档案 | 联接基金 | 10-27 | 1.0864 | 1.0864 | 0.03% | 3.38% | 14.25% | 4.27 | 艾小军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰润泰纯债债券 003457 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.0176 | 1.1340 | 0.02% | -0.69% | 2.59% | 11.28 | 胡智磊 | 限大额 | - | 购买 |
国泰民安增益纯债A 004101 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.0422 | 1.0781 | 0.02% | -1.26% | 2.31% | 7.19 | 黄志翔 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
国泰瑞和纯债债券 006037 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 0.9947 | 1.1017 | 0.02% | -1.62% | 2.85% | 4.93 | 黄志翔 | 限大额 | - | 购买 |
国泰丰盈纯债债券 006725 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.0308 | 1.0408 | 0.02% | -0.92% | 3.12% | 7.23 | 黄志翔 | 限大额 | - | 购买 |
国泰润利纯债债券 003517 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.0329 | 1.1686 | 0.01% | -1.14% | 3.69% | 7.22 | 黄志翔 | 限大额 | - | 购买 |
国泰聚享纯债债券 006762 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.0168 | 1.0659 | 0.01% | -0.96% | 3.79% | 9.14 | 黄志翔 | 限大额 | - | 购买 |
国泰惠丰纯债债券 007214 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.0287 | 1.0325 | 0.01% | -0.91% | 2.92% | 15.40 | 黄志翔 | 限大额 | - | 购买 |
国泰丰鑫纯债债券 007105 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.0195 | 1.0195 | 0.01% | -0.36% | 1.71% | 5.38 | 刘嵩扬 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰聚鑫纯债债券 008921 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% | 0.49% | - | 10.01 | 胡智磊 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰兴益灵活配置混合C 002055 | 吧 档案 | 混合型 | 10-27 | 1.2870 | 1.3780 | 0.00% | 11.72% | 13.59% | 2.03 | 王琳 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
国泰双利债券C 020020 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.5090 | 1.7610 | 0.00% | 2.79% | 6.04% | 0.30 | 王琳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰嘉睿纯债债券 006475 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.0241 | 1.0657 | 0.00% | -0.82% | 2.70% | 25.36 | 黄志翔 | 限大额 | - | 购买 |
国泰利享中短债债券C 006598 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -0.10% | 2.28% | 0.35 | 丁士恒 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰丰祺纯债债券 006116 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 0.9998 | 1.0508 | 0.00% | -1.49% | 2.08% | 7.96 | 胡智磊 | 限大额 | - | 购买 |
国泰惠盈纯债债券 006941 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.0181 | 1.0461 | 0.00% | -0.97% | 2.53% | 11.10 | 黄志翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-27 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -1.91% | 2.74% | 10.51 | 黄志翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰惠融纯债债券 007331 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.0118 | 1.0308 | 0.00% | -1.27% | 2.63% | 5.57 | 胡智磊 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰惠信三年定开债 008017 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-27 | 1.0074 | 1.0279 | 0.00% | 1.47% | - | 142.17 | 刘嵩扬 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 | 吧 档案 | 定开债券 | 10-27 | 1.0081 | 1.0183 | 0.00% | 1.06% | - | 51.04 | 刘嵩扬 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰合融纯债债券 008207 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.0168 | 1.0217 | 0.00% | 0.34% | - | 0.53 | 刘嵩扬 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰聚瑞纯债债券 008206 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | - | - | 4.89 | 王玉 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰中债1-3年国开债A 009593 | 吧 档案 | 债券指数 | 10-27 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | - | - | 79.00 | 王玉 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰中债1-3年国开债C 009594 | 吧 档案 | 债券指数 | 10-27 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | - | - | 0.00 | 王玉 等 | 开放申购 | - | 购买 |
国泰利享中短债债券A 006597 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.0519 | 1.0519 | -0.01% | -0.04% | 2.35% | 0.24 | 丁士恒 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
国泰惠富纯债债券 006955 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 0.9989 | 1.0355 | -0.02% | -1.38% | 1.70% | 48.82 | 黄志翔 | 暂停申购 | - | 购买 |
国泰中证申万证券行业指数 501016 | 吧 档案 | 股票指数 | 10-27 | 1.2501 | 1.2501 | -0.05% | 28.53% | 25.12% | 17.63 | 艾小军 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
国泰民安增利债券C 020034 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.1274 | 1.5123 | -0.06% | 3.42% | 5.28% | 1.49 | 王维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
国泰民安增利债券A 020033 | 吧 档案 | 债券型 | 10-27 | 1.1333 | 1.5472 | -0.06% | 3.64% | 5.72% | 0.05 | 王维 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
国泰消费优选股票 005970 | 吧 档案 | 股票型 | 10-27 | 1.7705 | 1.7705 | -0.08% | 41.22% | 52.58% | 0.47 | 彭凌志 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
